2024年3月美国职业移民排期(a表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先eb1类别 | 2022年07月15日 | 前进14天 |
2nd 第二优先eb2/niw | 2020年01月01日 | 原地踏步 |
3rd eb3技术劳工 | 2020年09月01日 | 原地踏步 |
other workers eb3非技术劳工 | 2017年01月01日 | 原地踏步 |
4th eb4特殊人员 | 2019年12月01日 | 前进200天 |
certain religious workers eb4宗教工作者 | 2019年12月01日 | 前进200天 |
5th unreserved(including c5, t5, i5, r5) | 2015年12月15日 | 原地踏步 |
5th set aside:rural (20%) | c | - |
5th set aside:high unemployment (10%) | c | - |
5th set aside:infrastructure (2%) | c | - |
2024年3月美国职业移民排期(b表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先eb1类别 | 2023年01月01日 | 原地踏步 |
2nd 第二优先eb2/niw | 2020年06月01日 | 原地踏步 |
3rd eb3技术劳工 | 2021年07月01日 | 原地踏步 |
other workers eb3非技术劳工 | 2017年06月01日 | 原地踏步 |
4th eb4特殊人员 | 2020年01月01日 | 前进122天 |
certain religious workers eb4宗教工作者 | 2020年01月01日 | 前进122天 |
5th unreserved(including c5, t5, i5, r5) | 2017年01月01日 | 原地踏步 |
5th set aside:(rural - 20%) | c | - |
5th set aside:(high unemployment - 10%) | c | - |
5th set aside:(infrastructure - 2%) | c | - |
2024年3月美国亲属移民排期(a表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
f1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2015年02月08日 | 前进38天 |
f2a 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2020年06月22日 | 前进135天 |
f2b 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2015年11月22日 | 前进52天 |
f3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2009年10月01日 | 前进162天 |
f4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年06月08日 | 前进17天 |
2024年3月美国亲属移民排期(b表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
f1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2017年09月01日 | 原地踏步 |
f2a 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2023年09月01日 | 原地踏步 |
f2b 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2017年01月01日 | 原地踏步 |
f3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2010年03月01日 | 原地踏步 |
f4 公民申请兄弟姐妹 | 2008年03月01日 | 原地踏步 |
扫一扫
关注公众号
扫一扫关注公众号