2019年9月美国职业移民排期(a表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先eb1类别 | 2014年01月01日 | 倒退912天 |
2nd 第二优先eb2/niw | 2017年01月01日 | 原地踏步 |
3rd eb3技术劳工 | 2014年01月01日 | 倒退912天 |
other workers eb3非技术劳工 | 2007年11月22日 | 原地踏步 |
4th eb4特殊人员 | u | - |
certain religious workers eb4宗教工作者 | u | - |
5th non-regional center(c5 and t5) eb5直接投资 | 2014年10月22日 | 前进7天 |
5th regional center(i5 and r5) eb5区域中心 | 2014年10月22日 | 前进7天 |
2019年9月美国职业移民排期(b表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先eb1类别 | 2017年10月01日 | 原地踏步 |
2nd 第二优先eb2/niw | 2017年06月01日 | 前进120天 |
3rd eb3技术劳工 | 2016年06月01日 | 原地踏步 |
other workers eb3非技术劳工 | 2008年06月01日 | 原地踏步 |
4th eb4特殊人员 | c | - |
certain religious workers eb4宗教工作者 | c | - |
5th non-regional center(c5 and t5) eb5直接投资 | 2014年11月22日 | 前进7天 |
5th regional center(i5 and r5) eb5区域中心 | 2014年11月22日 | 前进7天 |
2019年9月美国亲属移民排期(a表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
f1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2013年01月01日 | 前进184天 |
f2a 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | c | - |
f2b 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2014年06月01日 | 前进151天 |
f3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2007年09月01日 | 前进71天 |
f4 公民申请兄弟姐妹 | 2006年11月01日 | 前进31天 |
2019年9月美国亲属移民排期(b表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
f1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2013年05月01日 | 前进61天 |
f2a 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2019年07月01日 | 前进30天 |
f2b 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2014年10月15日 | 前进44天 |
f3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2008年01月22日 | 前进31天 |
f4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年03月08日 | 前进83天 |
扫一扫
关注公众号
扫一扫关注公众号