2022年10月美国职业移民排期(a表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先eb1类别 | c | - |
2nd 第二优先eb2/niw | 2019年06月08日 | 前进68天 |
3rd eb3技术劳工 | 2018年06月15日 | 前进54天 |
other workers eb3非技术劳工 | 2012年09月01日 | 前进92天 |
4th eb4特殊人员 | c | - |
certain religious workers eb4宗教工作者 | u | - |
5th unreserved(including c5, t5, i5, r5) | 2015年03月22日 | 倒退275天 |
5th set aside:rural (20%) | c | - |
5th set aside:high unemployment (10%) | c | - |
5th set aside:infrastructure (2%) | c | - |
2022年10月美国职业移民排期(b表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先eb1类别 | c | - |
2nd 第二优先eb2/niw | 2019年07月08日 | 前进68天 |
3rd eb3技术劳工 | 2018年07月15日 | 前进54天 |
other workers eb3非技术劳工 | 2015年11月01日 | 前进92天 |
4th eb4特殊人员 | c | - |
certain religious workers eb4宗教工作者 | c | - |
5th unreserved(including c5, t5, i5, r5) | 2016年01月01日 | 原地踏步 |
5th set aside:(rural - 20%) | c | - |
5th set aside:(high unemployment - 10%) | c | - |
5th set aside:(infrastructure - 2%) | c | - |
2022年10月美国亲属移民排期(a表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
f1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2014年12月01日 | 原地踏步 |
f2a 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | c | - |
f2b 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2015年09月22日 | 原地踏步 |
f3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2008年11月22日 | 原地踏步 |
f4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年03月22日 | 原地踏步 |
2022年10月美国亲属移民排期(b表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
f1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2016年08月08日 | 原地踏步 |
f2a 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | c | - |
f2b 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2017年01月01日 | 原地踏步 |
f3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2009年11月08日 | 原地踏步 |
f4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年12月15日 | 原地踏步 |
扫一扫
关注公众号
扫一扫关注公众号