2020年11月美国职业移民排期(a表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先eb1类别 | 2018年12月01日 | 前进183天 |
2nd 第二优先eb2/niw | 2016年04月22日 | 前进52天 |
3rd eb3技术劳工 | 2017年10月01日 | 前进92天 |
other workers eb3非技术劳工 | 2009年01月01日 | 前进31天 |
4th eb4特殊人员 | c | - |
certain religious workers eb4宗教工作者 | c | - |
5th non-regional center(c5 and t5) eb5直接投资 | 2015年08月15日 | 原地踏步 |
5th regional center(i5 and r5) eb5区域中心 | 2015年08月15日 | - |
2020年11月美国职业移民排期(b表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先eb1类别 | 2020年09月01日 | 原地踏步 |
2nd 第二优先eb2/niw | 2016年10月01日 | 原地踏步 |
3rd eb3技术劳工 | 2018年06月01日 | 原地踏步 |
other workers eb3非技术劳工 | 2009年05月01日 | 前进212天 |
4th eb4特殊人员 | c | - |
certain religious workers eb4宗教工作者 | c | - |
5th non-regional center(c5 and t5) eb5直接投资 | 2015年12月15日 | 原地踏步 |
5th regional center(i5 and r5) eb5区域中心 | 2015年12月15日 | 原地踏步 |
2020年11月美国亲属移民排期(a表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
f1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2014年09月15日 | 原地踏步 |
f2a 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | c | - |
f2b 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2015年07月08日 | 原地踏步 |
f3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2008年06月15日 | 原地踏步 |
f4 公民申请兄弟姐妹 | 2006年09月22日 | 原地踏步 |
2020年11月美国亲属移民排期(b表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
f1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2015年07月22日 | 原地踏步 |
f2a 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2020年08月01日 | 原地踏步 |
f2b 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2016年05月01日 | 原地踏步 |
f3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2009年06月01日 | 原地踏步 |
f4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年09月15日 | 原地踏步 |
扫一扫
关注公众号
扫一扫关注公众号