2019年11月美国职业移民排期(a表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先eb1类别 | 2017年02月01日 | 前进92天 |
2nd 第二优先eb2/niw | 2015年03月15日 | 前进73天 |
3rd eb3技术劳工 | 2015年11月01日 | 原地踏步 |
other workers eb3非技术劳工 | 2008年02月01日 | 前进31天 |
4th eb4特殊人员 | c | - |
certain religious workers eb4宗教工作者 | c | - |
5th non-regional center(c5 and t5) eb5直接投资 | 2014年11月01日 | 前进10天 |
5th regional center(i5 and r5) eb5区域中心 | 2014年11月01日 | - |
2019年11月美国职业移民排期(b表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先eb1类别 | 2017年09月01日 | 原地踏步 |
2nd 第二优先eb2/niw | 2016年08月01日 | 原地踏步 |
3rd eb3技术劳工 | 2017年03月01日 | 原地踏步 |
other workers eb3非技术劳工 | 2008年08月01日 | 原地踏步 |
4th eb4特殊人员 | c | - |
certain religious workers eb4宗教工作者 | c | - |
5th non-regional center(c5 and t5) eb5直接投资 | 2015年01月01日 | 原地踏步 |
5th regional center(i5 and r5) eb5区域中心 | 2015年01月01日 | 原地踏步 |
2019年11月美国亲属移民排期(a表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
f1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2013年03月01日 | 前进45天 |
f2a 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | c | - |
f2b 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2014年07月08日 | 前进37天 |
f3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2007年10月15日 | 前进30天 |
f4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年01月01日 | 前进40天 |
2019年11月美国亲属移民排期(b表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
f1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2013年09月01日 | 前进48天 |
f2a 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2019年09月01日 | 前进31天 |
f2b 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2015年01月08日 | 前进38天 |
f3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2008年04月15日 | 前进31天 |
f4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年07月01日 | 前进47天 |
扫一扫
关注公众号
扫一扫关注公众号