2019年10月美国职业移民排期(a表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先eb1类别 | 2016年11月01日 | 前进1035天 |
2nd 第二优先eb2/niw | 2015年01月01日 | 倒退731天 |
3rd eb3技术劳工 | 2015年11月01日 | 前进669天 |
other workers eb3非技术劳工 | 2008年01月01日 | 前进40天 |
4th eb4特殊人员 | c | - |
certain religious workers eb4宗教工作者 | u | - |
5th non-regional center(c5 and t5) eb5直接投资 | 2014年10月22日 | 原地踏步 |
5th regional center(i5 and r5) eb5区域中心 | u | - |
2019年10月美国职业移民排期(b表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先eb1类别 | 2017年09月01日 | 倒退30天 |
2nd 第二优先eb2/niw | 2016年08月01日 | 倒退304天 |
3rd eb3技术劳工 | 2017年03月01日 | 前进273天 |
other workers eb3非技术劳工 | 2008年08月01日 | 前进61天 |
4th eb4特殊人员 | c | - |
certain religious workers eb4宗教工作者 | c | - |
5th non-regional center(c5 and t5) eb5直接投资 | 2015年01月01日 | 前进40天 |
5th regional center(i5 and r5) eb5区域中心 | 2015年01月01日 | 前进40天 |
2019年10月美国亲属移民排期(a表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
f1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2013年01月15日 | 前进14天 |
f2a 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | c | - |
f2b 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2014年06月01日 | 原地踏步 |
f3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2007年09月15日 | 前进14天 |
f4 公民申请兄弟姐妹 | 2006年11月22日 | 前进21天 |
2019年10月美国亲属移民排期(b表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
f1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2013年07月15日 | 前进75天 |
f2a 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2019年08月01日 | 前进31天 |
f2b 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2014年12月01日 | 前进47天 |
f3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2008年03月15日 | 前进53天 |
f4 公民申请兄弟姐妹 | 2007年05月15日 | 前进68天 |
扫一扫
关注公众号
扫一扫关注公众号